Типография СЕРВИС ПРИНТ предлагает и разрабатывает профессиональные решения по созданию рекламной продукции для продвижения вашего бизнеса на рынке.
От полиграфического макета напрямую зависит качество продукта на выходе, поэтому его созданию необходимо уделить должное внимание. Типография Сервис Принт предлагает услуги по созданию макетов любой сложности, любой полиграфической продукции: будь то визитки, открытки, листовки, папки, меню или многостраничные буклеты/каталоги и прочее.
Команда наших опытных, талантливых и креативных дизайнеров сможет создать макет, который понравится даже самому требовательно клиенту.
Сделайте товары, услуги и рекламные обращения к потребителям красивыми, нестандартными и уникальными! Заставьте потенциальных клиентов обратить свое внимание на вашу компанию и ее продукцию! В этом Вам может помочь только дизайн. Дизайн позволяет внести различия и придать уникальные особенности тысячам привычных вещей и имеет множество стилей и направлений. Мы специализируемся на двух направлениях:
Вид работ | Сложность | Срок | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
Дизайн макет визитки | 250 | 300 | 500 | 1-2 |
Внесение изменений в визитку | 50 | 100 | 150 | 1 |
Дизайн-макет по образцу визитки | 200 | 250 | 400 | 1-2 |
Схема проезда, карта расположения | 600 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Разработка логотипа | 5000 | 8000 | 10000 | 5-10 |
Разработка фирменного стиля - логотип, визитка, бланк, конверт, папка | 10000 | 20000 | 30000 | 5-10 |
Верстка полосы по готовому дизайн-макету | 100 | 300 | 600 | 1-10 |
Дизайн-макет листовки или флаера | 600 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Дизайн-макет фирменного бланка | 600 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Дизайн-макет буклета | 1200 | 2400 | 3600 | 1-3 |
Дизайн-макет сертификата или диплома | 600 | 1200 | 1800 | 1-3 |
Дизайн-макет односторонней листовки | 600 | 1200 | 1800 | 1-3 |
Дизайн-макет двусторонней листовки | 1200 | 2400 | 3600 | 1-3 |
Дизайн-макет постера, плаката, афиши | 600 | 1200 | 1800 | 1-3 |
Дизайн многостраничной брошюры | 2400 | 3600 | 8000 | 4-7 |
Дизайн-макет карманного календаря | 600 | 1200 | 1800 | 1-3 |
Дизайн-макет календаря-домика | 400 | 600 | 1000 | 1-3 |
Дизайн-макет квартального календаря | 1200 | 2400 | 3600 | 1-3 |
Дизайн-макет перекидного календаря-домика | 4200 | 5600 | 8000 | 4-7 |
Дизайн-макет перекидного календаря | 7800 | 10000 | 15000 | 4-7 |
Цветокоррекция иллюстраций, изображений | 50 | 100 | 150 | 1-3 |
Ретушь иллюстраций, изображений | 100 | 300 | 500 | 1-3 |
Набор коллажа | 600 | 1200 | 1800 | 1-3 |
Набор текста (за 1000 знаков) | 80 | 100 | 150 | 1-10 |
Сканирование до А3 | 100 | 200 | 300 | 1-3 |
Работа с дизайнером (за час) | 600 | 800 | 800 | 1 |
Графический дизайн является широким понятием включающим в себя разработку логотипа, торгового знака, фирменного стиля, эмблемы, фирменного знака.
Полиграфический дизайн можно разделить на две категории, которые включают в себя дизайн рекламной продукции и фирменный дизайн.
Мы знаем, как должна выглядеть качественная печатная продукция и всеми возможными способами достигаем этого, о чем говорят многочисленные положительные отзывы наших клиентов.